Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Tesla
Nom de marque | Modèle 3 |
Le niveau | Voiture de taille moyenne |
Type d'énergie | Électricité pure |
Moteur électrique | 264 chevaux purement électriques |
Temps de charge (heures) | - |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Structure du corps | 4 portes, 5 sièges |
Taille (en mm) | 4720*1848*1442 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
Distance longue ((km) | 606 |
Il est temps de vendre | 2023.09 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2875 |
Le type | Camion |
Portes | 4 |
Les sièges | 5 |
Masse de bordure ((kg) | 1760 |
Masse à pleine charge (kg) | 2192 |
Puissance totale du moteur (kw) | 194 |
Puissance totale du moteur électrique | 264 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 340 |
Type de carburant | électrique |
Capacité de la batterie (kwh) | 60 |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | - |
Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
Type de transmission | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
Mode de conduite | Traction arrière arrière |
Structure du corps | Autonomie |
Type de frein avant | Type de disque ventilé |
Type de frein arrière | Type de disque ventilé |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 235/45 R18 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 235/45 R18 |
ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Faisceau de basse lumière | LED |
Feu de route | LED |
Lumières de jour | La norme |
Système d'intelligence du véhicule | Logiciel du système embarqué Tesla |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 8 |
Nombre de caméras dans la voiture | 1 |
Envoyez votre demande directement à nous