Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Volkswagen ID4 | Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
---|---|---|---|
Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 places | Taille (en mm): | 4592*1852*1629 |
Vitesse maximale (km/h): | 160 | Conduire: | À gauche |
Le niveau: | SUV de taille moyenne | Le type: | Adulte de voiture électrique |
Description de produit
Nom de marque | Vw Id.4 Crozz |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
Taille (en mm) | 4592*1852*1629 |
Vitesse maximale (km/h) | 160 |
conduire | à gauche |
longue portée ((KM) | 600 |
Temps de mise sur le marché | 2023.09 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 1587 |
Le type | VUS |
portes | 5 |
sièges | 5 |
Poids par roulement ((kg) | 2130 |
Puissance totale du moteur (kW) | 150 |
Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 204 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 310 |
Type de carburant | électrique |
Capacité de la batterie (kWh) | 84.8 |
Entrez votre message