|
Détail Infomation |
|||
| Fabricant: | Geely | Nom du produit: | Je suis Geely Zeekr X |
|---|---|---|---|
| Type d'énergie: | électrique | NEDC (km): | 560 |
| Le WLTC (km): | 560 | Puissance maximale: | 200(272Ps) |
| L*W*H(mm) (km/h): | 4450 x 1836 x 1572 | Vitesse maximale (km/h): | 185 |
| Type d'énergie: | Voiture électrique pure/100% électrique | ||
Description de produit
| Nom de marque | Zeekr X |
| Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
| Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
| Taille (en mm) | 4450*1836*1572 |
| Vitesse maximale (km/h) | 185 |
| conduire | À gauche |
| longue portée ((KM) | 560 |
| Temps de mise sur le marché | 2023.04 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2750 |
| Le type | VUS |
| portes | 5 |
| sièges | 5 |
| Poids par roulement ((kg) | 1850 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 200 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 272 |
| Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 343 |
| Type de carburant | électrique |
| Capacité de la batterie (kWh) | 66 |
Entrez votre message