Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
Geely
Nom de marque | Geely Géométrie E |
Le niveau | Petit VUS |
Type d'énergie | électrique |
Moteur électrique | 45 chevaux de puissance électrique |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,53 heure, charge lente 3 heures. |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 4 places |
Taille (en mm) | 3732*1579*1515 |
Vitesse maximale (km/h) | 100 |
Distance longue ((km) | 201 |
Il est temps de vendre | 2023.04 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2423 |
Le type | VUS |
Portes | 5 |
Les sièges | 4 |
Masse de bordure ((kg) | 872 |
Masse à pleine charge (kg) | 1191 |
Puissance totale du moteur (kw) | 33 |
Puissance totale du moteur électrique | 45 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 125 |
Type de carburant | électrique |
Capacité de la batterie (kwh) | 15.97 |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | 110.00 |
Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique |
Type de transmission | Boîte de vitesses à rapport fixe |
Mode de conduite | Propulsion avant |
Structure du corps | support de charge |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Frein à tambour |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 165/70 R14 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 165/70 R14 |
ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | - |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | - |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | - |
Faisceau de basse lumière | Halogène |
Feu de route | Halogène |
Lumières de jour | La norme |
Système d'intelligence du véhicule | - |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | - |
Nombre de caméras dans la voiture | - |
Envoyez votre demande directement à nous