|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Mouette de BYD | Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% |
|---|---|---|---|
| Type de batterie: | Batterie au lithium | Le niveau: | Petite voiture SUV |
| Direction: | À gauche | Le type: | Adulte de voiture électrique |
Description de produit
| Nom de marque | La mouette |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Structure du corps | Hatchback à 5 portes et 4 places |
| Taille (en mm) | 3780*1715*1540 |
| Vitesse maximale (km/h) | 130 |
| conduire | à gauche |
| longue portée ((KM) | 305 |
| Temps de mise sur le marché | 2023.04 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2500 |
| Le type | Vêtements à moteur |
| portes | 5 |
| sièges | 4 |
| Poids par roulement ((kg) | 1160 |
| Puissance totale du moteur (kW) | 55 |
| Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 75 |
| Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 135 |
| Type de carburant | électrique |
| Capacité de la batterie (kWh) | 30.08 |
Entrez votre message