Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson |
Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant + arrière | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Montagnard de Toyota |
Les sièges: | 5 places 5 portes | Le niveau: | VUS |
Type de combustible: | Gasoline+Petrol | Couleur: | Blanc |
Boîte de vitesses: | CVT |
Description de produit
Nom de marque | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 5 places | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Elite 7 places | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 2WD Noble 7 places | Hanlanda 2023 Hybrid 2.5L 4WD Elite 7 places |
Produit de fabrication | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Segment | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande | VUS de taille moyenne et grande |
Type de combustible | Des hybrides | Des hybrides | Des hybrides | Des hybrides |
Moteur | 2.5L 189 ch L4 hybride | 2.5L 189 ch L4 hybride | 2.5L 189 ch L4 hybride | 2.5L 189 ch L4 hybride |
Puissance maximale (kW) | 181 | 181 | 181 | 181 |
Le couple maximal (N·m) | 236 | 236 | 236 | 236 |
Boîte de vitesses | VTT électrique | VTT électrique | VTT électrique | VTT électrique |
Dimension (mm) | Le coefficient d'émission est le même. | Le coefficient d'émission est le même. | Le coefficient d'émission est le même. | Le coefficient d'émission est le même. |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
Consommation de carburant (WLTC) | 5.82 | 5.82 | 5.82 | 5.82 |
Déplacement (mL) | 2487 | 2487 | 2487 | 2487 |
Configuration du cylindre | L | L | L | L |
Nombre de bouteilles | 4 | 4 | 4 | 4 |
Ratio de compression | 14 | 14 | 14 | 14 |
Entrez votre message