Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Volkswagen ID4 | Type de batterie: | Batterie au lithium ternaire |
---|---|---|---|
Structure du corps: | SUV 5 portes et 5 places | Taille (en mm): | 4592*1852*1629 |
Vitesse maximale (km/h): | 160 | Conduire: | À gauche |
Type d'énergie: | Véhicule électrique à batterie | Direction: | À gauche |
Le type: | Adulte de voiture électrique |
Description de produit
Nom de marque | Volkswagen id4 |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Structure du corps | Un SUV à 4 portes et 5 places |
Taille (en mm) | 4995*1910*1495 |
Vitesse maximale (km/h) | 185 |
conduire | à gauche |
longue portée ((KM) | 506 |
Temps de mise sur le marché | 2023.03 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2920 |
Le type | voiture de sport |
portes | 4 |
sièges | 5 |
Poids par roulement ((kg) | 1920 |
Puissance totale du moteur (kW) | 150 |
Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 204 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 310 |
Type de carburant | électrique |
Capacité de la batterie (kWh) | 60.48 |
Entrez votre message