Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
NIO
Nom de marque | NIO ET7 |
Le niveau | Camion de taille moyenne |
Type d'énergie | Voiture électrique |
Moteur électrique | - |
Temps de charge (heures) | - |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Structure du corps | SUV 5 portes et 5 places |
Taille (en mm) | 4722*1860*1747 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Distance longue ((km) | 100 |
Il est temps de vendre | 2022.01 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2710 |
Le type | VUS |
Portes | 5 |
Les sièges | 5 |
Masse de bordure ((kg) | 1740 |
Masse à pleine charge (kg) | 2323 |
Puissance totale du moteur (kw) | Je ne sais pas. |
Puissance totale du moteur électrique | Je ne sais pas. |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | Je ne sais pas. |
Type de carburant | hybride |
Capacité de la batterie (kwh) | 19.27 |
Type de batterie | batterie au lithium ternaire |
Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | - |
Description de la transmission | Troisième vitesse DHT |
Type de transmission | Transmission dédiée pour hybride (DHT) |
Mode de conduite | Propulsion avant |
Structure du corps | support de charge |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque solide |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 235/55 R18 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 235/55 R18 |
ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Faisceau de basse lumière | LED |
Feu de route | LED |
Lumières de jour | La norme |
Système d'intelligence du véhicule | - |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 1 |
Nombre de caméras dans la voiture | - |
Envoyez votre demande directement à nous