Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | BYD Tang EV | Type d'énergie: | Véhicule électrique à batterie |
---|---|---|---|
Le niveau: | SUV de taille moyenne | Type de batterie: | Batterie d'ion de lithium ternaire |
Les sièges: | 7 places | Direction: | À gauche |
Le type: | Adulte de voiture électrique |
Description de produit
Nom de marque | Je suis Tang Ev. |
Type de batterie | Piles au lithium-fer phosphate |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places |
Taille (en mm) | 4900*1950*1725 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
conduire | à gauche |
longue portée ((KM) | 600 |
Temps de mise sur le marché | 2024 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2820 |
Le type | VUS |
portes | 5 |
sièges | 7 |
Poids par roulement ((kg) | 2360 |
Puissance totale du moteur (kW) | 168 |
Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 228 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 350 |
Type de carburant | électrique |
Capacité de la batterie (kWh) | 90.3 |
Entrez votre message