Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
BAIC
Paramètres de base | 2024 édition maison AIR | 2023 Parent-Child Edition Pro | Version de famille 2023 | 2023 Home Edition Pro est une édition | La version pour les parents et les enfants de 2023 | |
Nom du fabricant: | BAIC Nouvelle énergie | BAIC Nouvelle énergie | BAIC Nouvelle énergie | BAIC Nouvelle énergie | BAIC Nouvelle énergie | |
Le niveau: | Véhicule polyvalent | Véhicule polyvalent | Véhicule polyvalent | Véhicule polyvalent | Véhicule polyvalent | |
Le moteur: | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | 120 kW | |
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | ||
Type de puissance: | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | Puri électrique | |
Puissance maximale complète (kW): | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
Le couple maximal global (Nm): | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
Boîte de vitesses: | 1 vitesse | 1 vitesse AMT | 1 rapport d'engrenage fixe | 1 rapport d'engrenage fixe | 1 rapport d'engrenage fixe | |
Longueur × largeur × hauteur (mm): | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | 4500 × 1870 × 1655 | |
Structure du corps: | MPV à 5 portes | MPV à 5 portes | MPV à 5 portes | MPV à 5 portes | MPV à 5 portes | |
Année d'inscription: | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |
Velocité maximale (km/h): | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
Autonomie du CLTC à propulsion électrique (km): | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Envoyez votre demande directement à nous