Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
BYD
Paramètres de base | 2024 550 édition standard | Version 2024 610 avec batterie longue durée | Édition Smart Air 2024 610 | 2024 550 à quatre roues motrices version intelligent de l'aviation |
Nom du fabricant: | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente |
Le niveau: | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne | VUS de taille moyenne |
Le moteur: | 170 kW | 230 kW | 230 kW | 390 kW |
Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | Je ne sais pas. | |
Type de puissance: | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure | Électricité pure |
Puissance maximale complète (kW): | 170 | 230 | 230 | 390 |
Le couple maximal global (Nm): | 380 | 380 | 380 | 690 |
Boîte de vitesses: | 1 rapport d'engrenage fixe | 1 rapport d'engrenage fixe | 1 rapport d'engrenage fixe | 1 rapport d'engrenage fixe |
Longueur × largeur × hauteur (mm): | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 | 4830 × 1925 × 1620 |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Année d'inscription: | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
Velocité maximale (km/h): | 210 | 225 | 225 | 225 |
Temps (s) d'accélération officiel de 0 à 100 km/h | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 4.2 |
Énergie de la batterie (kWh): | 710,8 kWh | 80.64 | 80.64 | 80.64 |
Type de batterie: | Piles au lithium-fer phosphate | Piles au lithium-fer phosphate | Piles au lithium-fer phosphate | Piles au lithium-fer phosphate |
Envoyez votre demande directement à nous