|
Détail Infomation |
|||
| Nom du produit: | Leapmotor C01 | Type de batterie: | Batterie au lithium fer-phosphate |
|---|---|---|---|
| Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | Vitesse maximale (km/h): | 170 |
| Conduire: | À gauche | Type d'énergie: | Voiture électrique hybride embrochable |
Description de produit
| Nom de marque | Moteur de saut C11 |
| Le niveau | VUS de taille moyenne |
| Type d'énergie | à longue portée |
| Moteur électrique | Portée étendue 272 chevaux |
| Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,5 heure charge lente 2,6 heures |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
| Taille (en mm) | 4780*1905*1675 |
| Vitesse maximale (km/h) | 170 |
| Distance longue ((km) | 150 à 180 |
| Il est temps de vendre | 2023.03 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2930 |
| Le type | VUS |
| Portes | 5 |
| Les sièges | 5 |
| Masse de bordure ((kg) | 2030 |
| Masse à pleine charge (kg) | 2405 |
| Puissance totale du moteur (kw) | 200 |
| Puissance totale du moteur électrique | 272 |
| Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 360 |
| Type de carburant | hybride |
| Capacité de la batterie (kwh) | 30.1 |
| Type de batterie | Batterie au lithium fer-phosphate |
| Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | - |
| Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
| Type de transmission | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
| Mode de conduite | Traction arrière arrière |
| Structure du corps | Autonomie |
| Type de frein avant | Type de disque ventilé |
| Type de frein arrière | Type de disque ventilé |
| Spécifications et dimensions du pneu avant | 235/60 R18 |
| Spécifications et dimensions des pneus arrière | 235/60 R18 |
| ABS | La norme |
| Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
| L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
| Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
| Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
| Faisceau de basse lumière | LED |
| Feu de route | LED |
| Lumières de jour | - |
| Système d'intelligence du véhicule | Système d'exploitation Leapmotor |
| Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 5 |
| Nombre de caméras dans la voiture | - |
Entrez votre message