Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Japon |
---|---|
Nom de marque: | Honda |
Certification: | VN |
Numéro de modèle: | Honda N-BOX Custom |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 |
Délai de livraison: | 3-30 |
Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 999 |
Détail Infomation |
|||
Kilomètrage: | 9KM | Inspection: | Avril 2028 (Reiwa 10) |
---|---|---|---|
Year (first registration): | 2025 (Reiwa 7) | Déplacement: | 660 cc |
Système d'entraînement: | 2WD | door: | 5D |
mission: | Instrument Panel AT | Body color: | Slate grey pearl / black 2 tone |
Occupation: | 4 personnes | Carburant: | Essence |
3 chiffres sous le numéro du châssis: | 136 | Overall length× width× height: | 3395x1475x1790mm |
Poids de véhicule: | 940KG | carburant utilisé: | Essence sans plomb ordinaire |
Consommation de carburant en mode JC08: | 24,5 km/litre | Puissance maximale: | 64 ch (47 kW) / 6000 tr/min |
Description de produit
Le "N BOX Custom" est un ensemble de pièces aérospatiales du premier modèle de la série de mini voitures de tourisme "N BOX" avec le désir de "créer le meilleur nouveau nori au Japon".C'est la troisième génération qui vise à offrir un bon moment à tous ceux qui montentLa gamme "N BOX Custom" inclut "Base Grade", "Turbo", "Coordination Style (Monotone)", "Coordination Style (2 tons)", "Turbo Coordination Style (Monotone)","Turbo Coordination Style (2 tons) " Il est un peu trop tard., et "Slope", a ramp specification car that allows you to get on and off in a wheelchair to set the All models are equipped with an "S07B" engine in-line 3-cylinder DOHC combined with a CVT and a start-stop mechanismLe CVT a révisé tous les coins de la commande de transmission pour obtenir une expérience de conduite de haute qualité sans aucun désordre que jamais auparavant.L'extérieur est doté d'une grille avant tridimensionnelle et de forme méticuleuse., des lumières horizontales à une seule lettre qui s'étendent sur toute la largeur de l'avant, et la première projection directe des phares LED de Honda.le feu arrière à LED intégral avec lentille transparente, ainsi qu'une conception aérodynamique dédiée qui prend en compte la vue basse et large et les performances aérodynamiques, expriment une apparence digne et des performances élevées.et le plateau du tableau de bord qui reproduit la texture du marbre de luxe est utilisé pour créer un espace intérieur de haute qualité et sans peurEn outre, le Honda CONNECT est le premier véhicule mini Honda à adopter le module de communication embarqué "Honda CONNECT" équipé d'une nouvelle génération de technologie connectée.le système avancé d'assistance à la conduite en toute sécurité "Honda SENSING" est équipé de sérieEn plus des fonctions existantes, un frein d'atténuation des collisions à courte portée et une fonction de suppression soudaine de l'accélérateur ont été récemment ajoutés.Le " Coordination Style " est équipé de phares LED couverts de chrome foncé et d'une garniture de lumière de brouillard pour une sensation plus luxueuse, et le "Turbo" a une garniture de lumière de brouillard chromée et des lumières de brouillard LED en option du fabricant.
de qualité | |||||||||
Nom du grade | Modèle | déplacement | Nombre de portes | décalage | Système de conduite | Capacité | débit de carburant | Poids du véhicule | Longueur totale × largeur × hauteur |
Grade de base | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | FF | 4 personnes | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Grade de base | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | 4 roues motrices à temps plein | 4 personnes | 190,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
à moteur | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | FF | 4 personnes | 200,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
pente | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | FF | 4 personnes | 21.1 km/l | 960 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Style de coordination (monotone) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | FF | 4 personnes | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Style de coordination (2 tons) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | FF | 4 personnes | 21.5 km/l | 920 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
à moteur | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | 4 roues motrices à temps plein | 4 personnes | 180,4 km/l | 1 000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
pente | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | 4 roues motrices à temps plein | 4 personnes | 19 km/l | 1030 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Style de coordination turbo (monotone) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | FF | 4 personnes | 200,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Style de coordination (monotone) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | 4 roues motrices à temps plein | 4 personnes | 190,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Style de coordination turbo (2 tons) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | FF | 4 personnes | 200,3 km/l | 940 kg | 3395 × 1475 × 1790 mm |
JF5 | |||||||||
Style de coordination (2 tons) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | 4 roues motrices à temps plein | 4 personnes | 190,4 km/l | 980 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Style de coordination turbo (monotone) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | 4 roues motrices à temps plein | 4 personnes | 180,4 km/l | 1 000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 | |||||||||
Style de coordination turbo (2 tons) | 6BA- | 658 cc | 5 | Travaux de formation continue | 4 roues motrices à temps plein | 4 personnes | 180,4 km/l | 1 000 kg | 3395 × 1475 × 1815 mm |
JF6 |
kilométrage | 9 km | Historique de la restauration | sans |
---|---|---|---|
Véhicules immatriculés non utilisés | ○ | Véhicules non-fumeurs | ○ |
Un seul propriétaire | - Je ne sais pas. | Inspection | Avril 2028 (Reiwa 10) |
Le livre des archives | ○ | Importation de voitures d'occasion certifiées | - Je ne sais pas. |
Route d'importation | - Je ne sais pas. |
le manche | C' est vrai. | Année (première inscription) | L'année 2025 (Reiwa 7) |
---|---|---|---|
déplacement | 660 cc | Occupation | 4 personnes |
Système de conduite | 2 roues motrices | carburant | l'essence |
porte | 5D | Taxe sur les voitures écologiques véhicule de réduction |
- Je ne sais pas. |
mission | Panneau d'instrument AT |
Appareil de traitement ![]() |
- Je ne sais pas. |
Couleur du corps | Perle gris ardoise / noir 2 tons | 3 chiffres sous le numéro du châssis | 136 |
Autres spécifications | - Je ne sais pas. | Taille globale | - Je ne sais pas. |
Dimensions de la plateforme de chargement | - Je ne sais pas. |
Longueur totale × largeur × hauteur | 3395 x 1475 x 1790 mm | Poids du véhicule | 940 kg |
---|---|---|---|
Type de lecteur | FF | Carburant utilisé | L'essence ordinaire sans plomb |
consommation de carburant en mode WLTC | 200,3 km/litre | Consommation de carburant en mode JC08 | 24.5 km/litre |
Économie de carburant en mode 10/15 | - Je ne sais pas. | Puissance maximale | Pour les véhicules à moteur électrique à combustion |
Entrez votre message