Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro IV | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Puissance maximum (picoseconde): | 250-300Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 7 | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 6+Rear 6 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Le GAC Trumpchi GS8 |
Type de combustible: | Voiture à gaz | Couleur: | Noir |
Le niveau: | SUV moyennement grand | Les sièges: | 6 à 7 sièges |
Description de produit
Marque | Le CCA |
Modèle | Le GS8 |
Norme d'émission | Chine VI |
Type d'énergie | l'essence |
Classification | VUS de taille moyenne |
moteur | 2.0T 252P L4 |
Puissance maximale (kW) | 185 (252P) |
Le couple maximal (N·m) | 400 |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | 4980 × 1950 × 1780 |
Structure du corps | Un SUV à 5 portes et 7 places. |
Vitesse maximale (km/h) | 210 |
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 8.6 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2920 |
Base des roues avant (mm) | 1664 |
La base de roue arrière (mm) | 1676 |
Poids de service (kg) | 1920 |
Capacité du réservoir (L) | 65 |
Déplacement (L) | 2 |
Nombre de bouteilles (PCS) | 4 |
Le couple doit être placé à la vitesse maximale (rpm) | 1750 à 4000 |
Nombre d'engrenages | 8 |
Type de transmission | AMT |
Mode de conduite | à traction avant |
Entrez votre message