Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
Geely
Nom de marque | Le Geely GX3 Pro |
Le niveau | VUS compact |
Type d'énergie | Voiture à essence |
Moteur électrique | Benzine |
Temps de charge (heures) | - |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Taille (en mm) | 4530*1862*1696 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Distance longue ((km) | 42 |
Il est temps de vendre | 2023.08 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2670 |
Le type | VUS |
Portes | 5 |
Les sièges | 5 |
Masse de bordure ((kg) | 1695 |
Masse à pleine charge (kg) | 2089 |
Puissance totale du moteur (kw) | 125 |
Puissance totale du moteur électrique | 170 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 315 |
Type de carburant | hybride |
Capacité de la batterie (kwh) | - |
Type de batterie | batterie au lithium ternaire |
Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | - |
Description de la transmission | Troisième vitesse DHT |
Type de transmission | Transmission dédiée pour hybride (DHT) |
Mode de conduite | Propulsion avant |
Structure du corps | support de charge |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque solide |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 225/60 R18 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 225/60 R18 |
ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Faisceau de basse lumière | LED |
Feu de route | LED |
Lumières de jour | La norme |
Système d'intelligence du véhicule | Le lion |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 6 |
Nombre de caméras dans la voiture | - |
Envoyez votre demande directement à nous