Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Chongqing, en Chine |
---|---|
Nom de marque: | EXEED |
Numéro de modèle: | Lanyue |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 5 ensembles |
Prix: | $23,988.00/sets 5-14 sets |
Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro IV | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Macpherson |
Suspension arrière: | Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant 4+Rear 4 | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | électrique | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Chery Exeed VX |
Type de combustible: | Gsaoline | Type d'énergie: | 100% voiture à essence |
Les sièges: | 5 sièges 5 portes SUV |
Description de produit
Marque | Exécuté |
Modèle | VX |
Norme d'émission | Chine VI |
Type d'énergie | l'essence |
Classification | VUS |
moteur | 2.0T 261P L4 |
Puissance maximale (kW) | Les États membres doivent: |
Le couple maximal (N·m) | 400 |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | Un SUV à 5 portes et 5 places. |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 8 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2900 |
Base des roues avant (mm) | 1616 |
La base de roue arrière (mm) | 1623 |
Poids de service (kg) | 1827 |
Capacité du réservoir (L) | 65 |
Déplacement (L) | 2 |
Nombre de bouteilles (PCS) | 4 |
Le couple doit être placé à la vitesse maximale (rpm) | 5500 |
Nombre d'engrenages | 7 |
Type de transmission | DCT |
Mode de conduite | à traction avant |
Entrez votre message