| Nom De La Marque: | Lixiang, Lixiang L6 |
| Prix: | $25,639.00/sets 1-4 sets |
Nom de la marque | Idéal principal |
Niveau | L6 |
Type d'énergie | SUV moyen et grand |
Moteur électrique | portée étendue |
Temps de charge (heures) | Autonomie augmentée 449 chevaux |
Type de batterie | Charge rapide 0,5 heures charge lente 6,5 heures |
Structure du corps | Batterie ternaire au lithium |
Taille (mm) | SUV 5 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 5050*1995*1750 |
Longue portée (km) | 180 |
Délai de mise sur le marché | 175/210/1100/1315 |
Empattement (mm) | 2023.02 |
Taper | 3005 |
Portes | VUS |
Sièges | 5 |
Masse à vide (kg) | 5 |
Masse à pleine charge (kg) | 2450 |
Puissance totale du moteur (kw) | 3080 |
Puissance totale du moteur électrique (Ps) | 330 |
Couple total du moteur électrique (N·m) | 449 |
Type de carburant | 620 |
Capacité de la batterie (kWh) | hybride |
Type de batterie | 42,8 |
Densité énergétique de la batterie (wh/kg) | Batterie ternaire au lithium |
Description de la transmission | - |
Type de transmission | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
Mode de conduite | Boîte de vitesses à rapport de denture fixe |
Structure du corps | Transmission intégrale à double moteur |
Type de frein avant | autoportant |
Type de frein arrière | Type de disque ventilé |
Spécifications et dimensions des pneus avant | Type de disque ventilé |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 255/50R20 |
ABS | 255/50R20 |
Répartition de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | Standard |
Assistance au freinage (EBA/BA, etc.) | Standard |
Contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | Standard |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | Standard |
Faisceau de croisement | Standard |
Faisceau de route | DIRIGÉ |
Feux de jour | DIRIGÉ |
Système de renseignement sur les véhicules | Standard |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | - |
Nombre de caméras dans la voiture | 10 |
1 |