|
Détail Infomation |
|||
| Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
|---|---|---|---|
| Norme d'émission: | Euro VI | Fabriqué en: | Chine |
| Le type: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
| Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
| Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
| Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
| Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson |
| Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | Système de direction: | électrique |
| Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
| ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
| Radar: | Avant + arrière | Caméra arrière: | 360° |
| Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
| Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
| Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
| Phare: | LED | Nom du produit: | Le Bestune B70S |
| Type d'énergie: | Voiture à essence | Les sièges: | 5 places 5 portes |
| Le niveau: | Camion | Type de combustible: | VUS Gsaoline |
Description de produit
Marque | Le meilleur |
Modèle | B70 |
Norme d'émission | Chine VI |
Type d'énergie | l'essence |
Classification | Camion |
moteur | Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe IV. |
Puissance maximale (kW) | 165 |
Le couple maximal (N·m) | 340 |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les pièces détachées: |
Structure du corps | Vêtements à moteur |
Vitesse maximale (km/h) | 230 |
Consommation de carburant combiné WLTC (L/100 km) | 7 |
L'intervalle entre les roues (mm) | 2800 |
Base des roues avant (mm) | 1571 |
La base de roue arrière (mm) | 1561 |
Poids de service (kg) | 1540 |
Capacité du réservoir (L) | 50 |
Déplacement (L) | 2 |
Nombre de bouteilles (PCS) | 4 |
Le couple doit être placé à la vitesse maximale (rpm) | 5500 |
Nombre d'engrenages | 6 |
Type de transmission | AT |
Mode de conduite | Traction avant |
Entrez votre message