Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | Camion | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 1.5-2.0L |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson |
Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant + arrière | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Le Bestune T77 |
Type d'énergie: | Voiture à essence | Les sièges: | 5 places 5 portes |
Le niveau: | Voiture de taille moyenne | Type de combustible: | VUS Gsaoline |
Description de produit
Paramètres de base | Modèle de luxe automatique 2023 1.5T | Modèle premium automatique 1,5T 2023 |
Nom du fabricant: | FAW Pentium | FAW Pentium |
Le niveau: | VUS compact | VUS compact |
Le moteur: | 124 kW | 124 kW |
Classification | (1,5 litre avec turbocompresseur) | (1,5 litre avec turbocompresseur) |
Type de puissance: | Moteur à essence | Moteur à essence |
Boîte de vitesses: | L'embrayage double à 7 vitesses | L'embrayage double à 7 vitesses |
Longueur × largeur × hauteur (mm): | 4549 × 1845 × 1615 | 4549 × 1845 × 1615 |
Structure du corps: | VUS à 5 portes et 5 places | VUS à 5 portes et 5 places |
Velocité maximale (km/h): | 192 | 192 |
Pour les véhicules à moteur à combustion interne, la consommation totale de carburant (L/100 km) selon la NEDC: | 7.1 | 7.1 |
Puissance maximale (P): | 169 | 169 |
Pour les véhicules à moteur à commande autonome: | 124/5500 | 124/5500 |
Le couple maximal (Nm/rpm): | 258/1500 à 4350 | 258/1500 à 4350 |
Carburant: | Bénin | Bénin |
Modèle de moteur: | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. | Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'échantillon. |
Le déplacement (L): | 1.5 | 1.5 |
Le déplacement (mL): | 1498 | 1498 |
Entrez votre message