Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
BYD, BYD Qin L DM-i
Informations de base | Qin L DM-i 2024 80KM modèle leader | Qin L DM-i 2024 80KM Transcendence | Qin L DM-i 2024 120KM modèle leader | Qin L DM-i 2024 120KM Transcendence | Qin L DM-i 2024 120KM Excellent |
Produit de fabrication | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente | Le prix de vente |
Type d'énergie | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable | Hybride rechargeable |
Moteur | 1.5L 101 chevaux L4 hybride rechargeable | 1.5L 101 chevaux L4 hybride rechargeable | 1.5L 101 chevaux L4 hybride rechargeable | 1.5L 101 chevaux L4 hybride rechargeable | 1.5L 101 chevaux L4 hybride rechargeable |
Autonomie électrique pure (km) CLTC | 80 | 80 | 120 | 120 | 120 |
Puissance maximale du moteur (kW) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) | 74 ((101P) |
Puissance maximale du moteur (kW) | 120 ((163P) | 120 ((163P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) | 160 ((218P) |
Le couple maximal du moteur (N·m) | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
Le couple maximal du moteur (N·m) | 210 | 210 | 260 | 260 | 260 |
Boîte de vitesses | Transmission sans étape E-CVT | Transmission sans étape E-CVT | Transmission sans étape E-CVT | Transmission sans étape E-CVT | Transmission sans étape E-CVT |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
Temps (s) d'accélération officiel (s) de 100 km | 7.9 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
Consommation globale de carburant du WLTC (L/100 km) | 1.11 | 1.11 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
Consommation de puissance sur 100 km (kWh/100 km) | 110,1 kWh | 110,1 kWh | 130,6 kWh | 130,6 kWh | 130,6 kWh |
Mode de conduite | Le moteur avant | Le moteur avant | Le moteur avant | Le moteur avant | Le moteur avant |
Forme de suspension avant | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson | Suspension indépendante de McPherson |
Formule de suspension | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples | Suspension indépendante à liaisons multiples |
Type de direction | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique | Énergie électrique |
Envoyez votre demande directement à nous