Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | COLLECTE | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson |
Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant + arrière | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Le modèle Nissan Sylphy |
Les sièges: | 5 places 5 portes | Le niveau: | Camion |
Type de combustible: | Benzine | Couleur: | Blanc |
Boîte de vitesses: | CVT |
Description de produit
Nom de marque | Il s'agit de Dongfeng Nissan Sylphy. |
Le niveau | C'est une berline compacte. |
Structure du corps | 4 portes et 5 sièges |
Taille (en mm) | Le nombre d'écrans est le suivant: |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2700 |
Poids par roulement ((kg) | 1210 |
Puissance totale du moteur (kw) | 90 |
Puissance totale du moteur (P) | 122 |
Le couple total du moteur électrique ((Nm) | 155 |
Mode d'admission et de sortie du moteur | Turbo |
Type de carburant | Benzine |
Entrez votre message