Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson |
Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant + arrière | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Changan CS95 est un produit chimique |
Les sièges: | 5 places 5 portes | Le niveau: | VUS |
Type de combustible: | Benzine | Couleur: | Blanc |
Boîte de vitesses: | CVT |
Description de produit
Nom de marque | Le système d'exploitation de l'appareil est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil qui est équipé d'un système d'exploitation de l'appareil. | Les données sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne. |
Produits de fabrication | Automobile Changan | Automobile Changan |
Longueur largeur hauteur (mm) | Pour les appareils à commande numérique | Pour les appareils à commande numérique |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2810 | 2810 |
Moteur | 2.0T 233 ch L4 | 2.0T 233 ch L4 |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places | SUV à 5 portes et 7 places |
Type d'énergie | Benzine | Benzine |
Type de boîte de vitesses | Intégration manuelle à 8 rapports | Intégration manuelle à 8 rapports |
Puissance maximale (kW) | 171 ((233P) | 171 ((233P) |
Le couple maximal ((N·m) | 390 | 390 |
Vitesse maximale (km/h) | 190 | 190 |
Consommation combinée de carburant WLTC (L/100 km) | 9.46 | 10.32 |
Méthode de conduite | Le moteur avant | Autres véhicules à roues motrices |
Type de frein de stationnement | Parking électronique | Parking électronique |
Spécifications et dimensions des pneus | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
Type de toit ensoleillé | Un toit panoramique peut être ouvert | Un toit panoramique peut être ouvert |
Taille de l'écran du centre ((points) | 12.3 | 12.3 |
Entrez votre message