Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Fabriqué en: | Chine |
Le type: | VUS | Carburant: | Gaz/essence |
Type de moteur: | Turbo | Déplacement: | 2.0-2.5L |
Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps | Boîte à engrenages: | Automatique |
Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm | Basse-roue: | 2500 à 3000 mm |
Nombre de sièges: | 5 | Suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson |
Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien | Système de direction: | électrique |
Fréquence de stationnement: | électrique | Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic |
ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. | ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. |
Radar: | Avant + arrière | Caméra arrière: | 360° |
Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique | Le volant: | Pour les appareils à commande numérique |
Matériau des sièges: | Couches de peau | Réglage du siège du conducteur: | électrique |
Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel | Écran tactile: | - Oui, oui. |
Phare: | LED | Nom du produit: | Honda CRV |
Les sièges: | 5 places 5 portes | Le niveau: | VUS |
Type de combustible: | Benzine | Couleur: | Blanc |
Boîte de vitesses: | CVT |
Description de produit
Nom de marque | Honda CRV |
Produits de fabrication | Honda |
Le type | VUS |
Moteur | 1.5T 193 chevaux L4 |
Puissance maximale (kW) | 142 ((193P) |
Le couple maximal (N-m) | 243 |
structure du corps | VUS à 5 portes et 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 188 |
Pour les véhicules à moteur à combustion | 7.13 |
Formulaire de prise en charge | avec turbocompresseur |
Le couple doit être placé à la vitesse maximale (rpm) | 1800 à 5000 |
Taille du pneu avant | 235/65 R17 |
Taille du pneu arrière | 235/65 R17 |
Type de frein de stationnement | Parking électronique |
Modèle de moteur | L15BZ |
Entrez votre message