Détail Infomation |
|||
Condition: | Nouveau | Direction: | À gauche |
---|---|---|---|
Norme d'émission: | Euro VI | Année: | 2024 |
Fabriqué en: | Chine | Le type: | VUS |
Carburant: | Gaz/essence | Type de moteur: | Turbo |
Déplacement: | 2.0-2.5L | Puissance maximum (picoseconde): | 150-200Ps |
Boîte à engrenages: | Automatique | Le couple maximal ((Nm): | 300-400nm |
Basse-roue: | 2500 à 3000 mm | Nombre de sièges: | 5 |
Suspension avant: | Suspension indépendante Mcpherson | Suspension arrière: | suspension indépendante de Multi-lien |
Système de direction: | électrique | Fréquence de stationnement: | électrique |
Système de freinage: | Avant disc+Rear dsic | ABS (circuit de freinage non blocable): | - Oui, oui. |
ESC ((Système électronique de contrôle de la stabilité): | - Oui, oui. | Radar: | Avant + arrière |
Caméra arrière: | 360° | Couverture solaire: | Toit ouvrant panoramique |
Le volant: | Pour les appareils à commande numérique | Matériau des sièges: | Couches de peau |
Réglage du siège du conducteur: | électrique | Ajustement de Seat de co-pilote: | Le manuel |
Écran tactile: | - Oui, oui. | Phare: | LED |
Nom du produit: | JETOUR X70 Plus | Les sièges: | 5 places 5 portes |
Le niveau: | VUS | Type de combustible: | Benzine |
Couleur: | Blanc | Boîte de vitesses: | CVT |
Description de produit
Nom de marque | Jetour X70 Plus |
Le niveau | VUS de taille moyenne |
Type d'énergie | Benzine |
Moteur électrique | - |
Temps de charge (heures) | - |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places |
Taille (en mm) | Bénin |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Distance longue ((km) | 100 |
Il est temps de vendre | 2024.01 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2710 |
Le type | VUS |
Portes | 5 |
Les sièges | 5 |
Masse de bordure ((kg) | 1740 |
Masse à pleine charge (kg) | 2323 |
Puissance totale du moteur (kw) | Je ne sais pas. |
Puissance totale du moteur électrique | Je ne sais pas. |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | Je ne sais pas. |
Type de carburant | hybride |
Capacité de la batterie (kwh) | 19.27 |
Type de batterie | batterie au lithium ternaire |
Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | - |
Description de la transmission | Troisième vitesse DHT |
Type de transmission | Transmission dédiée pour hybride (DHT) |
Mode de conduite | Propulsion avant |
Structure du corps | support de charge |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque solide |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 235/55 R18 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 235/55 R18 |
ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Faisceau de basse lumière | LED |
Feu de route | LED |
Lumières de jour | La norme |
Système d'intelligence du véhicule | - |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 1 |
Nombre de caméras dans la voiture | - |
Entrez votre message