Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
Geely
Nom de marque | ZEKR 001 |
Le niveau | Camion |
Type d'énergie | Électricité pure |
Moteur électrique | Tout électrique 435 chevaux |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,8 heures Charge lente 8,4 heures |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Structure du corps | SUV à 5 portes et 7 places |
Taille (en mm) | 5209*2010*1731 |
Vitesse maximale (km/h) | 200 |
Distance longue ((km) | 460 |
Il est temps de vendre | 2022.06 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 3110 |
Le type | VUS |
Portes | 5 |
Les sièges | 7 |
Masse de bordure ((kg) | 2512 |
Masse à pleine charge (kg) | 3057 |
Puissance totale du moteur (kw) | 320 |
Puissance totale du moteur électrique | 435 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 600 |
Type de carburant | électrique |
Capacité de la batterie (kwh) | 84 |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | 181.20 |
Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
Type de transmission | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
Mode de conduite | à deux moteurs à quatre roues motrices |
Structure du corps | Autonomie |
Type de frein avant | Type de disque ventilé |
Type de frein arrière | Type de disque ventilé |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 265/45 R21 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 265/45 R21 |
ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Faisceau de basse lumière | LED |
Feu de route | LED |
Lumières de jour | La norme |
Système d'intelligence du véhicule | - |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 7 |
Nombre de caméras dans la voiture | - |
Envoyez votre demande directement à nous