Lieu d'origine:
Chongqing, en Chine
Nom de marque:
BMWS
Nom de marque | Bmw i5 |
Le niveau | Voiture moyenne |
Type d'énergie | électrique |
Moteur électrique | 340 chevaux purement électriques |
Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,53 heures, charge lente 7,5 heures |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire |
Structure du corps | Hatchback à 4 portes et 5 places |
Taille (en mm) | 4872*1846*1481 |
Vitesse maximale (km/h) | 180 |
Distance longue ((km) | 592 |
Il est temps de vendre | 2023.02 |
L'intervalle entre les roues ((mm) | 2966 |
Le type | Vêtements à moteur |
Portes | 4 |
Les sièges | 5 |
Masse de bordure ((kg) | 2087 |
Masse à pleine charge (kg) | 2580 |
Puissance totale du moteur (kw) | 250 |
Puissance totale du moteur électrique | 340 |
Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 430 |
Type de carburant | électrique |
Capacité de la batterie (kwh) | 79.05 |
Type de batterie | batterie au lithium ternaire |
Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | 140.00 |
Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicule électrique |
Type de transmission | Boîte de vitesses à rapport fixe |
Mode de conduite | à traction arrière |
Structure du corps | support de charge |
Type de frein avant | Disque ventilé |
Type de frein arrière | Disque ventilé |
Spécifications et dimensions du pneu avant | 225/50 R18 |
Spécifications et dimensions des pneus arrière | 225/50 R18 |
ABS | La norme |
Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | La norme |
Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | La norme |
Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | La norme |
Faisceau de basse lumière | LED |
Feu de route | LED |
Lumières de jour | La norme |
Système d'intelligence du véhicule | iDrive |
Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 2 |
Nombre de caméras dans la voiture | 1 |
Envoyez votre demande directement à nous