Détail Infomation |
|||
Nom du produit: | Kia K3 | Type d'énergie: | Voiture électrique de 100% |
---|---|---|---|
Couleur: | Blanc | Type de batterie: | Batterie au lithium |
Le niveau: | Une berline de luxe | Les sièges: | 5 places 5 portes |
Direction: | À gauche | Le type: | Voiture électrique |
Description de produit
Informations de base | Kia K3 EV 2021 édition confort 410km | Kia K3 EV 2021 version Internet intelligente 410km |
Produit de fabrication | Le Kia | Le Kia |
Le grade | Voiture compacte | Voiture compacte |
Type d'énergie | Électricité pure | Électricité pure |
Moteur | Puissance électrique pure 184 chevaux | Puissance électrique pure 184 chevaux |
Autonomie électrique pure (km) | 410 | 410 |
Temps de charge (heures) | Chargement rapide pendant 0,5 heure | Chargement rapide pendant 0,5 heure |
Puissance maximale (kW) | 135 ((184P) | 135 ((184P) |
Le couple maximal (N·m) | 310 | 310 |
Longueur x largeur x hauteur (mm) | Le nombre d'échantillons est le suivant: | Le nombre d'échantillons est le suivant: |
Structure du corps | Sédane 4 portes 5 places | Sédane 4 portes 5 places |
Vitesse maximale (km/h) | 165 | 165 |
Consommation de puissance sur 100 km (kWh/100 km) | 120,8 kWh | 120,8 kWh |
Mise en page du moteur | À l' avant | À l' avant |
Nombre de moteurs motrices | Moteur unique | Moteur unique |
Type de batterie | Batterie au lithium ternaire | Batterie au lithium ternaire |
Entrez votre message